Takelaka sivana PP
✧ Famaritana
Ny takelaka sivana no singa fototra amin'ny milina fanivanana sivana. Ampiasaina hanohanana ny lamba sivana sy hitehirizana ireo sivana mavesatra izy io. Ny kalitaon'ny takelaka sivana (indrindra ny fisaka sy ny fahamarinan'ny takelaka sivana) dia mifandray mivantana amin'ny vokatry ny sivana sy ny androm-piainany.
Ny fitaovana, ny modely ary ny kalitao samihafa dia hisy fiantraikany mivantana amin'ny fahombiazan'ny sivana manontolo. Ny lavaka famahanana, ny fizarana teboka sivana (fantsona sivana) ary ny fantsona fivoahan'ny sivana dia samy hafa ny endriny arakaraka ny fitaovana samihafa.
| Akora fanaovana takelaka sivana | Takelaka PP, takelaka membrane, takelaka sivana vy natsipy, takelaka sivana vy tsy misy harafesina. |
| Endriky ny famahanana | Famahanana afovoany, famahanana eo an-jorony, famahanana afovoany ambony, sns. |
| Endriky ny fanariana sivana | Fikorianana hita maso, fikorianana tsy hita maso. |
| Karazana takelaka | Takelaka sivana misy rindrin'ny takelaka, takelaka sivana misy efitra anatiny, takelaka sivana misy fonony manify, takelaka sivana milentika, takelaka sivana boribory. |
✧ Toetran'ny vokatra
Polypropylene (PP), fantatra ihany koa amin'ny hoe polypropylene lanja molekiolany avo. Ity fitaovana ity dia mahatohitra tsara ny asidra sy alkali isan-karazany, anisan'izany ny asidra hydrofluoric asidra mahery. Manana hamafin'ny sy henjana izy io, manatsara ny fahombiazan'ny famehezana ny tsindry. Azo ampiasaina amin'ny milina fanivanana sivana.
1. Polypropylene novaina sy nohamafisina miaraka amin'ny raikipohy manokana, novolavolaina indray mandeha.
2. Fanodinana fitaovana CNC manokana, miaraka amin'ny velarana fisaka sy fampisehoana famehezana tsara.
3. Ny firafitry ny takelaka sivana dia mampiasa endrika fizarana miovaova, miaraka amin'ny rafitra teboka kônina miparitaka amin'ny endrika voninkazo paoma ao amin'ny faritra sivana, izay mampihena tsara ny fanoherana ny sivana amin'ny fitaovana;
4. Haingana ny hafainganam-pandehan'ny sivana, mitombina ny famolavolana ny fantsona fikorianan'ny sivana, ary malefaka ny fivoahan'ny sivana, izay manatsara be ny fahombiazan'ny fiasana sy ny tombontsoa ara-toekarena azo avy amin'ny milina fanivanana.
5. Ny takelaka sivana polypropylene nohamafisina dia manana tombony ihany koa toy ny tanjaka avo, maivana, mahatohitra harafesina, mahatohitra asidra sy alkali, tsy misy poizina ary tsy misy fofona.
✧ Indostrian'ny Fampiharana
Ny takelaka sivana dia manana fahaiza-miovaova matanjaka sy kalitaon'ny vokatra tsara dia tsara, ary ampiasaina betsaka amin'ny sehatra toy ny indostrian'ny simika, indostrian'ny hazavana, solika, fanafody, sakafo, fampandrosoana ny loharanon-karena, metalurhiya sy arintany, indostrian'ny fiarovam-pirenena, fiarovana ny tontolo iainana, sns.
✧ Masontsivana momba ny takelaka sivana
| Modely (mm) | PP Camber | Diafragma | mihidy | Inôksa | Vy natsipy | Rafitra sy takelaka PP | Faribolana |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| hafanana | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| tsindry | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
| Lisitry ny masontsivana amin'ny takelaka sivana | |||||||
| Modely (mm) | PP Camber | Diafragma | mihidy | Tsy misy harafesinavy | Vy natsipy | Rafitra PPary takelaka | Faribolana |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| hafanana | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| tsindry | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |











