Takelaka sivana membrane
✧ Toetran'ny vokatra
Ny takelaka sivana diaphragm dia voaforon'ny diaphragm roa sy takelaka fototra iray ampiarahina amin'ny famehezana hafanana avo lenta. Misy efitrano fivoahana (poaka) miforona eo anelanelan'ny membrane sy ny takelaka fototra. Rehefa ampidirina ao amin'ny efitrano eo anelanelan'ny takelaka fototra sy ny membrane ny fitaovana ivelany (toy ny rano na rivotra voaporitra), dia hibontsina ny membrane ary hanery ny mofomamy sivana ao amin'ny efitrano, ka hahatonga ny tsy fahampian-drano faharoa amin'ny mofomamy sivana.
✧ Lisitry ny masontsivana
| Modely (mm) | PP Camber | Diafragma | mihidy | Inôksa | Vy natsipy | Rafitra sy takelaka PP | Faribolana |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| hafanana | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| tsindry | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
| Lisitry ny masontsivana amin'ny takelaka sivana | |||||||
| Modely (mm) | PP Camber | Diafragma | mihidy | Tsy misy harafesinavy | Vy natsipy | Rafitra PPary takelaka | Faribolana |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| hafanana | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| tsindry | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay











